| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | ||||||
| AG Friedhofswesen (nicht öffentlich) | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
| Ausschuss für Bildung, Soziales und Jugend | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
| Beratende Mitglieder | ||||||
| Bürgermeister-Runde (nicht öffentlich) | CDU | CDU Beratendes Ausschussmitglied | Beratendes Ausschussmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Ratsmitglieder | ||||||
| Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
| Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
| Klimaausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Samtgemeindeausschuss (nicht öffentl.) | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
| Samtgemeinderat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | von 24.11.2016 | |
