| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | ||||||
| AG Schulstruktur (nicht öffentlich) | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Klimaausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Samtgemeindeausschuss (nicht öffentl.) | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | |||
| Samtgemeinderat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Vorsitzende/r | ||||||
| Schulausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |||
