Vorsitzende/r |
Rüdiger Bruns | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Steffen Florin | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Samtgemeindebürgermeister |
Tobias Krüger | parteilos | parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Sven Maier | parteilos | parteilos Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ratsmitglieder |
Claus Aselmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Nils Bassen | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 09.03.2017 | von 24.11.2016 bis 09.03.2017 |
Wilfried Behrens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Tanja Bladauski | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.02.2023 | | von 23.02.2023 |
Jürgen Borngräber | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ulrich Brunkhorst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Volker Dreyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Steffen Florin | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Christian Geddert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.01.2023 | | von 16.01.2023 |
Wolfram Heinrich | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Dr. Arne Homfeldt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 06.01.2023 | von 01.11.2021 bis 06.01.2023 |
Cathrin Intelmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.12.2022 | von 24.11.2016 bis 31.12.2022 |
Jochen Intelmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Werner Kahlke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ines Kleuter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 30.11.2023 | von 01.11.2021 bis 30.11.2023 |
Tobias Koch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Hannes Lohmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Hans-Jürgen Lohmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Merten Lüdemann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Bernd Mahnken | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Klaus Miesner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Horst Milbrodt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Helmut Oetjen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Wilfried Pohl | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 09.03.2017 | von 24.11.2016 bis 09.03.2017 |
Jürgen Rademacher | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Jürgen Rademacher | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.01.2023 | | von 15.01.2023 |
Rosi Ruschmeyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Michael Sablotzke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Hans-Jürgen Schnellrieder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |
Reinhard Trau | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 31.10.2021 | von 24.11.2016 bis 31.10.2021 |
Reinhard Trau | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.11.2023 | | von 30.11.2023 |
Michael Versemann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2019 | 31.10.2021 | von 15.03.2019 bis 31.10.2021 |
Hermann von der Wehl | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.11.2016 | 28.03.2019 | von 24.11.2016 bis 28.03.2019 |
Sabrina Zimmer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Von der Verwaltung |
Henrike Hoppe | | Allgemeiner Vertreter des SGB | Allgemeiner Vertreter des SGB | 24.11.2016 | | von 24.11.2016 |